治療費用
| 料金表(全て税込み) (R8.1.16) |
|---|
| コバルトクロム床義歯 | 330,000円 |
|---|---|
| コンフォート義歯 | 465,000円 |
| ① コンフォートソケット (~2本欠損まで) | 140,800円 |
|---|---|
| ② コンフォートソケットプラス(~3本欠損まで) | 198,000円 |
| ③ コンフォートコネクトS(~3本欠損まで) | 269,500円 |
| ④ コンフォートコネクトM(2~13本欠損まで) |
415,000円 |
| ミラクルデンチャー(メタルなし) |
181,500円 |
| ミラクルデンチャー(メタルあり) | 302,500円 |
| ミラクルデンチャー(金属床) | 385,000円 |
| コバルトクロム床義歯 | 330,000円 |
| ノンクラスプ義歯 | 330,000円 |
| グラデーションマルチレイヤーセラミック | 88,000円/本 |
|---|---|
| メタルセラミック | 99,000円/本 |
| オールセラミック | 110,000円/本 |
| ジルコニアセラミック | 110,000円/本 |
| ハイブリッド | 55,000円/本 |
|---|---|
| ジルコニアエコノミー | 66,000円/本 |
| メタルセラミック | 99,000円/本 |
| オールセラミック | 110,000円/本 |
| オフィスホワイトニング | ¥22,000 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | ¥44,000 |
| ① 矯正相談料 無料 ② 基本検査料 55,000円 ③ 治療費 |
|
| ⑴ 小児矯正 | Ⅰ期治療(混合歯列期) 440,000円 Ⅱ期治療(永久歯列期) 330,000円(Ⅰ期治療からの継続に限る) |
| ⑵ 成人ブラケット矯正 | (永久歯列期からの矯正) 770,000円 |
| 追加オプション | セラミックブラケット 55,000円 ホワイトワイヤー 1,100円/本(ワイヤー交換毎) アンカースクリュー 16,500円/本 |
| ⑶ マウスピース矯正 | インビザライン(シリコーン印象) 880,000円 シュアスマイル(光学印象) 880,000円 |
| ④ その他 | 調整料 5,500円(動的治療期間中) 観察料 3,300円(経過観察中) |
| 料金表(全て税込み)(R8.1.16) |
|---|
